两所百年名校,风格迥异却同样卓越。从皇家园林到现代校园,从人文科学到工程技术, 探索北大与清华在建筑、学生、师资、学科、录取等维度的深度对比。
北大和清华的校园建筑风格截然不同,折射出两校截然不同的历史渊源与文化追求。
北大校本部坐落在燕园,明清两代的皇家园林之上。 包括淑春园、勺园、朗润园、镜春园、鸣鹤园、蔚秀园、畅春园、承泽园等历史名园。
清华园的格局则是典型的棋盘式布局,方正对称,秩序井然。 早期建筑融合了美式大学堂风格与中式装饰元素。
北大标志性古塔,原为水塔
燕园灵魂,湖光塔影
百年建筑,中西合璧
白色石拱,精神象征
※ 建筑面积 = 所有建筑物每层面积的累加,多层建筑累计面积可以大于土地面积。两校均含全部校区数据。
"北大是泉水,清华是岩浆"——这句话形象地描述了两校学生气质的差异。
※ 以下分类标签两校对齐统一,便于横向对比;数值口径差异在每行内以小字说明。
北大学生以人文社科与理科见长,思想活跃、关注社会议题。 博士生约占研究生总数的 49%。
清华学生以工程技术为主,性格内敛踏实、重视实践能力。 长期以来男女比例约为 6:1。
北大清华的师资力量代表着中国高等教育的最高水平,两院院士数量位居全国前列。
两校学科布局各有侧重:北大"文理医"三足鼎立,清华以工科为核心、文理并重。
学部架构:理学部、人文学部、社会科学学部、经济与管理学部、信息科学与技术学部、工学部、医学部
架构:33 个学院 · 54 个系 · 16 个书院 · 93 个本科专业
| 指标 | 北京大学 | 清华大学 |
|---|---|---|
| 学院/系所 | 6 个学部 + 医学部 + 深圳研究生院 | 33 个学院 · 54 个系 |
| 本科专业数 | 128 个 | 93 个 |
| 一级学科博士点 | 49 个 | 45 个 |
| 博士后流动站 | 47 个 | 52 个 |
| 一级国家重点学科 | 24 个 | 22 个 |
| 全国重点实验室 | 25 个 | 13 个 |
| 国家研究中心 | 1 个 | 1 个 |
| 国家工程研究中心 | 5 个 | 11 个 |
| A+学科数(第五轮) | 31 个(全国第一) | 22 个 |
| 学科门类覆盖 | 11 大门类 + 交叉学科 | 12 大门类(含艺术学、教育学) |
北大清华的录取分数线常年占据各省榜首,是无数考生梦想的巅峰。
※ 下表覆盖全国 30 个省/直辖市/自治区,数据来自两校官方招生网 2025 年公布的本科普通批投档最低分。 综合改革省份(北京、天津、上海、浙江、山东、海南)只公布一条总分分数线,不分文理。
| 省份 | 北京大学 2025(最低投档线) | 清华大学 2025(最低投档线) | 科类说明 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 686 | 685 | 综合改革 |
| 天津 | 697(不限组)/ 698(物化组) | 680 | 综合改革 |
| 河北 | 理 688 / 文 671 | 理 688 / 文 679 | 物理类 / 历史类 |
| 山西 | 理 692 / 文 664 | 理 684 / 文 666 | 理科 / 文科 |
| 内蒙古 | 理 694 / 文 675 | 理 693 / 文 681 | 理科 / 文科 |
| 辽宁 | 理 695 / 文 662 | 理 688 / 文 663 | 物理类 / 历史类 |
| 吉林 | 物理 694 / 历史 666 | 理 694 / 文 671 | 首选科目组 |
| 黑龙江 | 理 690 / 文 657 | 理 690 / 文 665 | 理科 / 文科 |
| 上海 | 623(物化组/不限组) | — | 综合改革(满分 660) |
| 江苏 | 物理 686 / 历史 666 | 物理 684 / 历史 679 | 首选科目组 |
| 浙江 | 700 | 694 | 综合改革(满分 750) |
| 安徽 | 理 687 / 文 667 | 理 688 / 文 670 | 理科 / 文科 |
| 福建 | 物理 686 / 历史 665 | 物理 684 / 历史 669 | 首选科目组 |
| 江西 | 理 673 / 文 661 | 理 672 / 文 662 | 理科 / 文科 |
| 山东 | 685(理科试验班)/ 684(文科试验班) | 685 | 综合改革 |
| 河南 | 理 697 / 文 673 | — | 理科 / 文科 |
| 湖北 | 物理 682 / 历史 668 | 物理 672 / 历史 674 | 首选科目组 |
| 湖南 | 物理 685 / 历史 660 | 物理 685 / 历史 665 | 首选科目组 |
| 广东 | 物理 689 / 历史 669 | 物理 688 / 历史 675 | 首选科目组 |
| 广西 | 理 673 / 文 653 | 理 672 / 文 659 | 理科 / 文科 |
| 海南 | 827(不限)/ 838(物化) | 826 | 综合改革(满分 900) |
| 重庆 | 物理 693 / 历史 661 | 物理 692 / 历史 667 | 首选科目组 |
| 四川 | 理 690 / 文 663 | 理 687 / 文 668 | 理科 / 文科 |
| 贵州 | 理 681 / 文 670 | 理 678 / 文 685 | 理科 / 文科 |
| 云南 | 理 685 / 文 666 | 理 684 / 文 669 | 理科 / 文科 |
| 陕西 | 理 694 / 文 668 | — | 理科 / 文科 |
| 甘肃 | 理 667 / 文 651 | — | 理科 / 文科 |
| 青海 | 理 642 / 文 634 | — | 理科 / 文科 |
| 宁夏 | 理 662 / 文 637 | 理 662 / 文 644 | 理科 / 文科 |
| 新疆 | 理 666 / 文 624 | 理 663 / 文 644 | 理科 / 文科 |
数据来源:北京大学本科招生网 bkzs.pku.edu.cn(2025 各省录取分数线)、清华大学掌上高考 gaokao.cn · 仅供参考,具体以各省考试院公布为准。
除了建筑、学生、师资和学科,还有许多值得比较的方面。